2014-04-22 08:00:00

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA
2014. április. 6

Lakóhelyüktől távol, belföldön szavazni kívánó választópolgárok száma településenként

BUDAPEST fővárosban

Település1 OEVK innen kért átjelentkezést2 ide kért átjelentkezést
Összesen:    19 628   44 149 
Budapest I.ker. 01  454   909 
Budapest II.ker. 03  443   30 
Budapest II.ker. 04  570   2 176 
Budapest III.ker. 04  349   22 
Budapest III.ker. 10  978   2 735 
Budapest IV.ker. 12  118   1 
Budapest IV.ker. 11  777   2 014 
Budapest V.ker. 01  502   1 264 
Budapest VI.ker. 05  635   1 482 
Budapest VII.ker. 05  983   2 197 
Budapest VIII.ker. 06  867   2 408 
Budapest VIII.ker. 01  198   0 
Budapest IX.ker. 01  425   2 839 
Budapest IX.ker. 06  470   28 
Budapest X.ker. 09  749   1 970 
Budapest X.ker. 14  79   1 
Budapest XI.ker. 02  1 225   4 941 
Budapest XI.ker. 18  529   11 
Budapest XII.ker. 03  808   1 860 
Budapest XIII.ker. 11  160   7 
Budapest XIII.ker. 07  1 420   3 838 
Budapest XIV.ker. 08  1 386   4 042 
Budapest XIV.ker. 13  154   7 
Budapest XV.ker. 12  799   1 307 
Budapest XVI.ker. 13  588   1 219 
Budapest XVII.ker. 14  718   1 014 
Budapest XVIII.ker. 15  851   1 442 
Budapest XIX.ker. 09  300   953 
Budapest XIX.ker. 16  203   10 
Budapest XX.ker. 16  571   1 067 
Budapest XXI.ker. 17  680   1 100 
Budapest XXII.ker. 18  430   919 
Budapest XXIII.ker. 17  209   336 

1 Több OEVK-val rendelkező település esetén csak azon sorában szerepel adat, amely OEVK-ban az átjelentkezéssel szavazók részére a kijelölt szavazókör van.

2 Lakóhelyétől távol szavaz